Pesquisa realizada pelo Instituto Brasileiro das Organizações Sociais de Saúde (Ibross) integra a fase classificatória do Prêmio Melhores Hospitais Públicos do Brasil.
Hospital Estadual Dirceu Arcoverde (HEDA). Foto: Divulgação/GOV-PIO Hospital Estadual Dirceu Arcoverde (HEDA) está entre os 100 melhores hospitais públicos do Brasil, segundo levantamento nacional inédito divulgado pelo Instituto Brasileiro das Organizações Sociais de Saúde (Ibross). A pesquisa integra a fase classificatória do Prêmio Melhores Hospitais Públicos do Brasil.
O estudo foi realizado em parceria com a Organização Pan-Americana da Saúde (OPAS/OMS), o Instituto Ética Saúde (IES), o Conselho Nacional dos Secretários de Saúde (Conass) e o Conselho Nacional das Secretarias Municipais de Saúde (Conasems).
“Depois de São Paulo, com 30% dos melhores hospitais públicos brasileiros, Goiás se destaca com 10% do total. Na sequência vêm Pará (7%), Santa Catarina (7%), Pernambuco (6%), Rio de Janeiro (6%), Paraná (5%), Amazonas (3%), Bahia (3%), Distrito Federal (3%), Maranhão (3%), Minas Gerais (3%), Ceará (2%), Distrito Federal (2%), Espírito Santo (2%), Mato Grosso do Sul (2%), Rio Grande do Sul (2%), Tocantins (2%), Piauí (1%), Rio Grande do Norte e Sergipe (1%)”, informou a instituição em nota.
Segundo os realizadores, a concentração de hospitais premiados em São Paulo se deve ao maior número de unidades públicas que atendem integralmente pelo Sistema Único de Saúde (SUS). No estado, das 30 instituições destacadas, 17 são estaduais e as demais, municipais.
“Essa relação dos 100 melhores hospitais se mostrou representativa de todas as regiões brasileiras, e isso demonstra que o país possui centros de excelência hospitalar do SUS (Sistema Único de Saúde) espalhados pelo seu território”, afirma o médico sanitarista Renilson Rehem, idealizador do projeto e ex-presidente do Ibross.
O levantamento é uma fase classificatória do Prêmio Melhores Hospitais Públicos do Brasil, iniciativa conjunta das cinco entidades. A premiação oficial está prevista para ocorrer em maio deste ano e deve reconhecer 10 unidades que se destacaram em critérios como gestão, qualidade assistencial, transparência e compromisso com o SUS.
Critérios
A lista de indicados ao Prêmio Melhores Hospitais Públicos do Brasil considera unidades dos governos federal, estadual ou municipal, com atendimento exclusivo pelo Sistema Único de Saúde (SUS), sem prestação de serviços a planos de saúde. Hospitais psiquiátricos e de longa permanência ficaram fora da seleção.
Foram incluídos hospitais gerais, adultos ou pediátricos, e unidades especializadas em ortopedia, oncologia, cardiologia e maternidade, com mais de 50 leitos e produção registrada no Sistema de Informações Hospitalares (SIH) do Ministério da Saúde entre agosto de 2024 e julho de 2025.
Para a escolha dos finalistas, foram avaliados critérios como acreditação hospitalar, taxas de ocupação e mortalidade, disponibilidade de leitos de UTI e tempo médio de internação.
A próxima etapa prevê o ranqueamento das 100 unidades com base em pesquisa independente de satisfação dos pacientes, nível de acreditação, informações de compliance e avaliação de eficiência, que cruza o volume de atendimentos com os recursos financeiros disponíveis.
Confira abaixo a relação dos 100 melhores hospitais públicos do Brasil, divididos por estado e seguindo ordem alfabética:
AM | Manaus | Hospital Dona Francisca Mendes
AM | Manaus | Hospital e P S da Criança da Zona Leste
AM | Manaus | Maternidade Dr. Moura Tapajoz
BA | Salvador | Hospital Ana Nery
BA | Salvador | Hospital Estadual da Mulher
BA | Salvador | Hospital Universitário Professor Edgard Santos
CE | Fortaleza | Hospital Universitário Walter Cantídio
CE | Fortaleza | Instituto Dr. José Frota Central
DF | Brasília | Hospital Materno Infantil Dr. Antonio Lisboa
DF | Brasília | Hospital Regional Leste HRL
DF | Brasília | Hospital Universitário de Brasília
ES | Serra | Hospital Estadual Dr. Jayme Santos Neves
ES | Vitória | Hospital Universitário Cassiano Antonio Moraes HUCAM
GO | Goiânia | Hospital Estadual da Criança e do Adolescente HECAD
GO | Goiânia | Hospital Estadual da Mulher Dr. Jurandir do Nascimento HEMU
GO | Aparecida de Goiânia | Hospital Estadual de Aparecida de Goiânia Cairo Louzada HEAPA
GO | Luziânia | Hospital Estadual de Luziânia
GO | Santa Helena de Goiás | Hospital Estadual de Santa Helena de Goiás HERSO
GO | Trindade | Hospital Estadual de Trindade Walda F dos Santos HETRIN
GO | Goiânia | Hospital Estadual de Urgências Gov Otávio Lage Siqueira HUGOL
GO | Uruaçu | Hospital Estadual do Centro Norte Goiano
GO | Goiânia | Hospital Estadual de Doenças Tropicais Dr Anuar Auad HDT
GO | Goiânia | Hospital Estadual Dr Alberto Rassi HGG
MA | São Luís | Hospital da Mulher
MA | Timon | Hospital Regional Alarico Nunes Pacheco
MA | São Luís | Hospital Universitário da UFMA
MG | Varginha | Hospital Bom Pastor
MG | Uberlândia | Hospital de Clínicas de Uberlândia
MG | Uberlândia | Hospital e Maternidade Municipal Dr Odelmo Leão Carneiro
MS | Três Lagoas | Hospital Regional da Costa Leste Magid Thomé
MS | Ponta Porã | Hospital Regional Dr José de Simone Netto
PA | Belém | Hospital Jean Bitar
PA | Santarém | Hospital Municipal de Santarém
PA | Belém | Hospital Oncológico Infantil Octávio Lobo
PA | Santarém | Hospital Regional do Baixo Amazonas Dr Waldemar Penna
PA | Breves | Hospital Regional Público do Marajó
PA | Belém | Hospital Regional Público Dr Abelardo Santos
PA | Belém | Santa Casa de Misericórdia do Pará
PE | Recife | Hospital das Clínicas
PE | Petrolina | Hospital Dom Malan
PE | Recife | Hospital Eduardo Campos da Pessoa Idosa do Recife
PE | Vitória de Santo Antão | Hospital João Murilo e Policlínica de Vitória
PE | Recife | Hospital Oswaldo Cruz
PE | Ouricuri | Hospital Regional Fernando Bezerra
PE | Arcoverde | Hospital Regional Ruy de Barros Correia
PI | Parnaíba | Hospital Estadual Dirceu Arcoverde
PR | Curitiba | Complexo do Hospital de Clínicas da UFPR HC e MVFA
PR | Curitiba | Complexo Hospitalar do Trabalhador
PR | São José dos Pinhais | Hospital e Maternidade Municipal de São José dos Pinhais
PR | Araucária | Hospital Municipal de Araucária
PR | Cascavel | Hospital Universitário do Oeste do Paraná
RJ | Rio de Janeiro | Hospital Estadual Transplante Câncer e Cirurgia Infantil
RJ | Nilópolis | Hospital Estadual Vereador Melchiades Calazans
RJ | Rio de Janeiro | Hospital Municipal Lourenço Jorge
RJ | Rio de Janeiro | Instituto Estadual de Cardiologia Aloysio de Castro
RJ | Rio de Janeiro | Instituto Estadual do Cérebro Paulo Niemeyer
RJ | Rio de Janeiro | Maternidade da Mulher Mariska Ribeiro
RN | Santa Cruz | Hospital Universitário Ana Bezerra
RS | Erechim | Fundação Hospitalar Santa Terezinha de Erechim
RS | Porto Alegre | Hospital Cristo Redentor
SC | Florianópolis | Hospital Governador Celso Ramos
SC | Joinville | Hospital Infantil Dr Jeser Amarante Faria
SC | Balneário Camboriú | Hospital Municipal Ruth Cardoso
SC | São José | Hospital Regional de São José Dr Homero Miranda Gomes
SC | São Miguel do Oeste | Hospital Regional Terezinha Gaio Basso
SC | São José | Instituto de Cardiologia de Santa Catarina ICSC
SC | Florianópolis | Maternidade Carmela Dutra
SE | Aracaju | Maternidade Municipal Maria de Lourdes Santana Nogueira
SP | São Paulo | Centro de Referência da Saúde da Mulher
SP | Santos | Complexo Hospitalar dos Estivadores
SP | São Bernardo do Campo | Hospital da Mulher
SP | Campinas | Hospital das Clínicas da Unicamp
SP | Bauru | Hospital de Base de Bauru
SP | São Bernardo do Campo | Hospital de Clínicas Municipal
SP | São Paulo | Hospital de Transplantes do Estado de SP Euryclides de Jesus Zerbini
SP | Américo Brasiliense | Hospital Estadual Américo Brasiliense
SP | Bauru | Hospital Estadual de Bauru
SP | Diadema | Hospital Estadual de Diadema Hospital Serraria
SP | São Paulo | Hospital Estadual de Sapopemba
SP | Francisco Morato | Hospital Estadual Prof Carlos da Silva Lacaz
SP | Sumaré | Hospital Estadual de Sumaré
SP | Itapecerica da Serra | Hospital Geral de Itapecerica da Serra
SP | Itapevi | Hospital Geral de Itapevi
SP | Taboão da Serra | Hospital Geral Pirajussara
SP | São Paulo | Hospital Infantil Darcy Vargas
SP | São Paulo | Hospital Municipal Carmen Prudente
SP | Guarulhos | Hospital Municipal da Criança e do Adolescente
SP | Mogi das Cruzes | Hospital Municipal de Mogi das Cruzes Pref Waldemar Costa Filho
SP | São José dos Campos | Hospital Municipal Dr José de Carvalho Florence
SP | São Paulo | Hospital Municipal Gilson de Cássia Marques de Carvalho
SP | São Paulo | Hospital Municipal Infantil Menino Jesus
SP | São Paulo | Hospital Municipal M Boi Mirim
SP | São Paulo | Hospital Municipal Maternidade Professor Mário Degni
SP | Cotia | Hospital Regional de Cotia
SP | Jundiaí | Hospital Regional de Jundiaí
SP | Piracicaba | Hospital Regional de Piracicaba
SP | Registro | Hospital Regional de Registro
SP | Itanhaém | Hospital Regional Jorge Rossmann
TO | Palmas | Hospital e Maternidade Dona Regina S Campos
TO | Araguaína | Hospital Municipal de Araguaína Dr Eduardo Novaes Medrado
Via Lupa1
Fonte: Com informações do Ibross