Em todo o Brasil, 541 servidores federais foram expulsos por práticas ilícitas. Atos relacionados à corrupção são o principal motivo para as punições.
Um relatório da Controladoria Geral da União (CGU) divulgado nesta sexta-feira (8) mostrou que o estado do Piauí foi o único do Brasil que não houve expulsão por práticas ilícitas na administração pública federal. Em todo o país, 541 servidores foram punidos por envolvimento em atividades contrárias à Lei nº 8.112/1990.
| ESTADO | SERVIDORES EXPULSOS |
|---|---|
| Rio de Janeiro | 97 |
| São Paulo | 78 |
| Distrito Federal | 59 |
| Paraná | 33 |
| Minas Gerais | 25 |
| Rio Grande do Sul | 23 |
| Pará | 21 |
| Roraima | 19 |
| Goiás | 18 |
| Amazonas | 17 |
| Bahia | 17 |
| Pernambuco | 16 |
| Mato Grosso do Sul | 15 |
| Ceará | 13 |
| Maranhão | 12 |
| Paraíba | 11 |
| Santa Catarina | 10 |
| Alagoas | 9 |
| Mato Grosso | 8 |
| Tocantins | 8 |
| Rondônia | 7 |
| Amapá | 7 |
| Espírito Santo | 7 |
| Rio Grande do Norte | 5 |
| Acre | 4 |
| Sergipe | 2 |
| Piauí | 0 |
Do G1 PI
