| ANO | SEDE | CAMPEÃO | VICE | |
| 1930 | URUGUAI | URUGUAI | ARGENTINA | |
| 1934 | ITÁLIA | ITÁLIA | TCHECOSLOVÁQUIA | |
| 1938 | FRANÇA | ITÁLIA | HUNGRIA | |
| 1942 | - | - | - | - |
| 1946 | - | - | - | - |
| 1950 | BRASIL | URUGUAI | BRASIL | |
| 1954 | SUÍÇA | ALEMANHA OCIDENTAL | HUNGRIA | |
| 1958 | SUÉCIA | BRASIL | SUÉCIA | |
| 1962 | CHILE | BRASIL | TCHECOSLOVÁQUIA | |
| 1966 | INGLATERRA | INGLATERRA | ALEMANHA OCIDENTAL |
|
| 1970 | MÉXICO | BRASIL | ITÁLIA | |
| 1974 | ALEMANHA OCIDENTAL | ALEMANHA OCIDENTAL | HOLANDA | |
| 1978 | ARGENTINA | ARGENTINA | HOLANDA | |
| 1982 | ESPANHA | ITÁLIA | ALEMANHA OCIDENTAL |
|
| 1986 | MÉXICO | ARGENTINA | ALEMANHA OCIDENTAL |
|
| 1990 | ITÁLIA | ALEMANHA OCIDENTAL | ARGENTINA | |
| 1994 | ESTADOS UNIDOS | BRASIL | ITÁLIA | |
| 1998 | FRANÇA | FRANÇA | BRASIL | |
| 2002 | CORÉIA DO SUL/JAPÃO | BRASIL | ALEMANHA | |
| 2006 | ALEMANHA | ITÁLIA | FRANÇA | |
| 2010 | ÁFRICA DO SUL | ESPANHA | HOLANDA | |
| 2014 | BRASIL | |||
29/04/2014
SEDES E CAMPEÕES DA COPA DO MUNDO
Assinar:
Postar comentários (Atom)
